República del Ecuador | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: La Paz y el Bienestar, la Gloria y el Triunfo (Spanyol: "Kedamaian dan Kesejahteraan, Kejayaan dan Kemenangan") | ||||||
Lagu kebangsaan: Salve, Oh Patria | ||||||
Ibu kota | Quito | |||||
Kota terbesar | Guayaquil | |||||
Bahasa resmi | Spanyol | |||||
Pemerintahan | Republik | |||||
- | Presiden | Rafael Correa | ||||
- | Wakil Presiden | Lenín Moreno | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | - Dari Spanyol | 24 Mei 1822 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 283,560 km2 (72) | ||||
- | Air (%) | 8,8% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2006 | 13.215.089 (65) | ||||
- | Sensus - | - | ||||
- | Kepadatan | 47/km2 (124) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$53,19 miliar (71) | ||||
- | Per kapita | US$4.083 (114) | ||||
Mata uang | Dolar AS 1 (USD ) | |||||
Zona waktu | (UTC-5) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC-5) | ||||
Ranah Internet | .ec | |||||
Kode telepon | 593 | |||||
1. Sucre hingga 2000. |
one day in your life
TIADA HIDUP TANPA KEKALAHAN DAN KEJATUHAN
Sabtu, 10 Desember 2011
follow up realitas bussines english . . ecuador personaliti country
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar